Luv Side | |||
A1 | Power Boy Power (Techno Paradise) | 7:32 | |
A2 | Power Boy Power (Ecstasy Mix) | 4:30 | |
Peace Side | |||
B1 | Power Boy Power (Club Heaven) | 7:32 | |
B2 | Soca Fever | 7:00 |
SKU: 54152
Link do Disco no Discogs: VEJA AQUI
R$120,00
A cada 4 discos, você só paga um custo por frete. Aproveite
E se no mesmo dia você fizer outros pedidos, podemos postar em somente um envio, com um custo de frete único :)
Nosso processo de troca é simplificado, porém alertamos que a maioria de nossos discos são usados.
Saiba mais sobre nossa política de troca.
Precisou trocar, entre em contato conosco :)
Estamos aqui para te auxiliar em nosso processo de compra, com uma experiência totalmente humanizada.
Fale conosco agora mesmo :)
Luv Side | |||
A1 | Power Boy Power (Techno Paradise) Engineer [Remix Engineer] – Eric Thompson Keyboards [Additional Keyboards] – Eric Kupper Rap [Featuring] – Malibu (5) Remix – Mark Kamins Written-By – D. Sion*, F. Zafret*, M. Dowdy, S. Portaluri* | 7:32 | |
A2 | Power Boy Power (Ecstasy Mix) Engineer [Remix Engineer] – Eric Thompson Keyboards [Additional Keyboards] – Eric Kupper Rap [Featuring] – Malibu (5) Remix – Mark Kamins Written-By – D. Sion*, F. Zafret*, M. Dowdy, S. Portaluri* | 4:30 | |
Peace Side | |||
B1 | Power Boy Power (Club Heaven) Engineer [Remix] – Eric Thompson Keyboards [Additional Keyboards] – Eric Kupper Rap [Featuring] – Malibu (5) Remix – Mark Kamins Written-By – D. Sion*, F. Zafret*, S. Portaluri* | 7:32 | |
B2 | Soca Fever Producer, Arranged By – Afrika Bambaataa Written By – D. Williams | 7:00 |
Geralmente vale 25% do valor Near Mint. Muitos dos defeitos encontrados em um disco VG+ serão mais evidentes em um disco VG. O ruído superficial ficará evidente ao tocar, especialmente em passagens suaves e durante a introdução e fade de uma música, mas não dominará a música de outra forma. O desgaste do sulco começará a ser perceptível, como com arranhões leves (profundos o suficiente para sentir com a unha) que afetarão o som.
Sua privacidade